| 03 - VILLAR Ignacio - 25O KAYAK | 
| 13:53:23.700 | 2 | 2 | 56.918 | 66,411 | 
| 13:54:20.182 | 3 | 3 | 56.482 | 66,924 | 
| 13:55:16.535 | 4 | 4 | 56.353 | 67,077 | 
| 13:56:13.568 | 5 | 5 | 57.033 | 66,277 | 
| 13:57:10.724 | 6 | 6 | 57.156 | 66,135 | 
| 13:58:07.503 | 7 | 7 | 56.779 | 66,574 | 
| 13:59:04.388 | 8 | 8 | 56.885 | 66,450 | 
| 14:00:01.123 | 9 | 9 | 56.735 | 66,626 | 
| 14:00:58.130 | 10 | 10 | 57.007 | 66,308 | 
| 17 - MAURO ESTEBANEZ - 25O KAYAK | 
| 13:53:24.743 | 2 | 2 | 57.225 | 66,055 | 
| 13:54:21.237 | 3 | 3 | 56.494 | 66,910 | 
| 13:55:18.290 | 4 | 4 | 57.053 | 66,254 | 
| 13:56:15.583 | 5 | 5 | 57.293 | 65,977 | 
| 13:57:13.618 | 6 | 6 | 58.035 | 65,133 | 
| 13:58:10.912 | 7 | 7 | 57.294 | 65,975 | 
| 13:59:08.190 | 8 | 8 | 57.278 | 65,994 | 
| 14:00:05.321 | 9 | 9 | 57.131 | 66,164 | 
| 14:01:02.605 | 10 | 10 | 57.284 | 65,987 | 
| 22 - EZEQUIEL  GORBEA - 25O KAYAK | 
| 13:53:25.546 | 2 | 2 | 57.298 | 65,971 | 
| 13:54:22.772 | 3 | 3 | 57.226 | 66,054 | 
| 13:55:20.119 | 4 | 4 | 57.347 | 65,915 | 
| 13:56:17.043 | 5 | 5 | 56.924 | 66,404 | 
| 13:57:14.308 | 6 | 6 | 57.265 | 66,009 | 
| 13:58:11.527 | 7 | 7 | 57.219 | 66,062 | 
| 13:59:08.502 | 8 | 8 | 56.975 | 66,345 | 
| 14:00:05.647 | 9 | 9 | 57.145 | 66,148 | 
| 14:01:02.941 | 10 | 10 | 57.294 | 65,975 | 
| 44 - DAILOFF CARLOS - 25O KAYAK | 
| 13:53:27.458 | 2 | 2 | 58.098 | 65,062 | 
| 13:54:24.964 | 3 | 3 | 57.506 | 65,732 | 
| 13:55:22.660 | 4 | 4 | 57.696 | 65,516 | 
| 13:56:20.672 | 5 | 5 | 58.012 | 65,159 | 
| 13:57:18.269 | 6 | 6 | 57.597 | 65,628 | 
| 13:58:16.777 | 7 | 7 | 58.508 | 64,607 | 
| 13:59:15.015 | 8 | 8 | 58.238 | 64,906 | 
| 14:00:13.457 | 9 | 9 | 58.442 | 64,680 | 
| 14:01:11.802 | 10 | 10 | 58.345 | 64,787 | 
| 28 - HADERNE MARCELO - 25O KAYAK | 
| 13:53:29.181 | 2 | 2 | 58.482 | 64,635 | 
| 13:54:26.611 | 3 | 3 | 57.430 | 65,819 | 
| 13:55:24.308 | 4 | 4 | 57.697 | 65,515 | 
| 13:56:21.911 | 5 | 5 | 57.603 | 65,622 | 
| 13:57:20.056 | 6 | 6 | 58.145 | 65,010 | 
| 13:58:18.504 | 7 | 7 | 58.448 | 64,673 | 
| 13:59:15.718 | 8 | 8 | 57.214 | 66,068 | 
| 14:00:14.421 | 9 | 9 | 58.703 | 64,392 | 
| 14:01:12.063 | 10 | 10 | 57.642 | 65,577 | 
| 12 - D'ANNUNCIO Guillermo - 25O KAYAK | 
| 13:53:28.228 | 2 | 2 | 58.485 | 64,632 | 
| 13:54:25.859 | 3 | 3 | 57.631 | 65,590 | 
| 13:55:23.703 | 4 | 4 | 57.844 | 65,348 | 
| 13:56:21.060 | 5 | 5 | 57.357 | 65,903 | 
| 13:57:18.770 | 6 | 6 | 57.710 | 65,500 | 
| 13:58:17.790 | 7 | 7 | 59.020 | 64,046 | 
| 13:59:16.363 | 8 | 8 | 58.573 | 64,535 | 
| 14:00:14.638 | 9 | 9 | 58.275 | 64,865 | 
| 14:01:13.148 | 10 | 10 | 58.510 | 64,604 | 
| 54 - AMMENDOLA Gustavo - 25O KAYAK | 
| 13:53:28.704 | 2 | 2 | 58.234 | 64,911 | 
| 13:54:26.303 | 3 | 3 | 57.599 | 65,626 | 
| 13:55:24.116 | 4 | 4 | 57.813 | 65,383 | 
| 13:56:21.575 | 5 | 5 | 57.459 | 65,786 | 
| 13:57:19.665 | 6 | 6 | 58.090 | 65,071 | 
| 13:58:19.029 | 7 | 7 | 59.364 | 63,675 | 
| 13:59:16.790 | 8 | 8 | 57.761 | 65,442 | 
| 14:00:15.394 | 9 | 9 | 58.604 | 64,501 | 
| 14:01:13.411 | 10 | 10 | 58.017 | 65,153 | 
| 32 - LEOZ ADRIAN - 25O KAYAK | 
| 13:53:37.010 | 2 | 2 | 1:08.683 | 55,035 | 
| 13:54:34.505 | 3 | 3 | 57.495 | 65,745 | 
| 13:55:31.386 | 4 | 4 | 56.881 | 66,455 | 
| 13:56:29.104 | 5 | 5 | 57.718 | 65,491 | 
| 13:57:27.585 | 6 | 6 | 58.481 | 64,636 | 
| 13:58:25.935 | 7 | 7 | 58.350 | 64,781 | 
| 13:59:24.081 | 8 | 8 | 58.146 | 65,009 | 
| 14:00:20.776 | 9 | 9 | 56.695 | 66,673 | 
| 14:01:17.754 | 10 | 10 | 56.978 | 66,341 | 
| 55 - GUSTAVO BECCIO - 25O KAYAK | 
| 13:53:32.142 | 2 | 2 | 59.798 | 63,213 | 
| 13:54:31.474 | 3 | 3 | 59.332 | 63,709 | 
| 13:55:30.418 | 4 | 4 | 58.944 | 64,129 | 
| 13:56:28.915 | 5 | 5 | 58.497 | 64,619 | 
| 13:57:27.420 | 6 | 6 | 58.505 | 64,610 | 
| 13:58:25.864 | 7 | 7 | 58.444 | 64,677 | 
| 13:59:25.128 | 8 | 8 | 59.264 | 63,782 | 
| 14:00:23.190 | 9 | 9 | 58.062 | 65,103 | 
| 14:01:21.719 | 10 | 10 | 58.529 | 64,583 | 
| 34 - MARIO RODRIGUEZ - 25O KAYAK | 
| 13:53:56.326 | 2 | 2 | 59.738 | 63,276 | 
| 13:54:55.581 | 3 | 3 | 59.255 | 63,792 | 
| 13:56:13.054 | 4 | 4 | 1:17.473 | 48,791 | 
| 13:57:16.251 | 5 | 6 | 1:03.197 | 59,813 | 
| 13:58:17.251 | 6 | 7 | 1:01.000 | 61,967 | 
| 13:59:18.899 | 7 | 8 | 1:01.648 | 61,316 | 
| 14:00:18.754 | 8 | 9 | 59.855 | 63,153 | 
| 14:01:18.589 | 9 | 10 | 59.835 | 63,174 | 
| 08 - HORACIO ARNNAUDE - 25O KAYAK | 
| 13:53:48.200 | 2 | 2 | 1:06.888 | 56,512 | 
| 13:54:46.257 | 3 | 3 | 58.057 | 65,108 | 
| 13:55:48.977 | 4 | 4 | 1:02.720 | 60,268 | 
| 13:57:45.184 | 5 | 6 | 1:56.207 | 32,528 | 
| 13:58:57.837 | 6 | 7 | 1:12.653 | 52,028 | 
| 14:00:02.588 | 7 | 9 | 1:04.751 | 58,377 | 
| 14:01:20.858 | 8 | 10 | 1:18.270 | 48,294 | 
| 68 - DIEZ Carlos - 25O KAYAK | 
| 13:53:35.397 | 2 | 2 | 1:04.152 | 58,923 | 
| 13:54:34.276 | 3 | 3 | 58.879 | 64,199 | 
| 13:55:32.696 | 4 | 4 | 58.420 | 64,704 | 
| 67 - CARLOS BELLI - 25O KAYAK | 
| 13:57:35.490 | 2 | 6 | 57.944 | 65,235 | 
| 13:58:32.194 | 3 | 7 | 56.704 | 66,662 | 
| 64 - OSCAR DE LA TORRE - 25O KAYAK | 
| 13:53:32.185 | 2 | 2 | 1:00.560 | 62,417 | 
| 13:54:30.682 | 3 | 3 | 58.497 | 64,619 | 
| 13:55:29.293 | 4 | 4 | 58.611 | 64,493 | 
| 13:56:27.920 | 5 | 5 | 58.627 | 64,475 | 
| 13:57:26.290 | 6 | 6 | 58.370 | 64,759 | 
| 13:58:25.320 | 7 | 7 | 59.030 | 64,035 | 
| 13:59:24.587 | 8 | 8 | 59.267 | 63,779 | 
| 14:00:22.408 | 9 | 9 | 57.821 | 65,374 | 
| 14:01:21.185 | 10 | 10 | 58.777 | 64,311 |